
Dustin Brown
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2002
- Fecha de nacimiento8 de diciembre de 1984 (Edad: 27)
- Reside enCelle, Germany
- Altura6-5
- Peso172 lbs.
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2-10 |
Carrera | ||
| 0 | 2 | 12-26 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $176,450 | 0 | 1 | 4-5 |
| 2011 | $200,245 | 0 | 0 | 2-10 |
| 2010 | $228,487 | 0 | 1 | 6-10 |
| Carrera | $726,179 | 0 | 2 | 12-26 |
