
Tathiana Garbin 
- Italia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 33
- Fecha de nacimiento30 de junio de 1977
- Reside enMestre, Italy
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-0 |
Carrera | ||
| 1 | 11 | 427-335 |
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | $0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2010 | $314,152 | 0 | 4 | 18-26 |
| 2009 | $284,010 | 0 | 4 | 30-26 |
| 2008 | $268,900 | 2 | 0 | 28-24 |
| 2007 | $66,901 | 5 | 2 | 5-2 |
| Carrera | $2,661,973 | 1 | 11 | 427-335 |
