
Annika Beck
- Alemania
- Jugadas: Derecho
- Edad: 19
- WTA Lugar #62
- Fecha de nacimiento16 de febrero de 1994
- Reside enGiessen, Germany
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 7-11 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 135-62 |
Torneo AnteriorWTA Tour Porsche Tennis Grand Prix - Stuttgart, Germany
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $105,914 | 0 | 0 | 7-11 |
| 2012 | $95,908 | 6 | 0 | 62-16 |
| Carrera | $228,367 | 0 | 0 | 135-62 |
