
Bjorn Phau 
- Alemania
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 1999
- ATP Lugar #85
- Fecha de nacimiento4 de octubre de 1979 (Edad: 32)
- Ciudad NatalDarmstadt, Germany
- Altura5-9
- Peso154 lbs.
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3-5 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 71-121 |
Torneo AnteriorATP Estoril Open - Estoril, Portugal
| |||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $101,184 | 0 | 0 | 3-5 |
| 2011 | $131,987 | 0 | 0 | 2-7 |
| 2010 | $191,386 | 0 | 0 | 9-13 |
| 2009 | $238,271 | 0 | 0 | 12-17 |
| 2008 | $140,026 | 0 | 0 | 3-4 |
| 2007 | $82,480 | 0 | 0 | 2-7 |
| Carrera | $1,864,641 | 0 | 0 | 71-121 |
