
Bjorn Phau 
- Alemania
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 1999
- ATP Lugar #97
- Fecha de nacimiento4 de octubre de 1979 (Edad: 33)
- Reside enDarmstadt, Germany
- Altura5-9
- Peso154 lbs.
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2-6 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 77-136 |
Torneo AnteriorATP BNP Paribas Open - Indian Wells, California, USA
| |||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $89,278 | 0 | 0 | 2-6 |
| 2012 | $284,569 | 0 | 0 | 7-14 |
| 2011 | $131,987 | 0 | 0 | 2-7 |
| 2010 | $191,386 | 0 | 0 | 9-13 |
| 2009 | $238,271 | 0 | 0 | 12-17 |
| 2008 | $140,026 | 0 | 0 | 3-4 |
| 2007 | $82,480 | 0 | 0 | 2-7 |
| Carrera | $2,137,306 | 0 | 0 | 77-136 |
