
Jelena Jankovic
- Serbia & Montenegro
- Jugadas: Derecho
- Edad: 27
- WTA Lugar #21
- Fecha de nacimiento28 de febrero de 1985
- Ciudad NatalBelgrade, Serbia
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 17-13 |
Carrera | ||
| 12 | 1 | 469-248 |
Torneo ActualWTA Brussels Ladies Open - Brussels, Belgium
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $367,301 | 0 | 0 | 17-13 |
| 2011 | $1,078,418 | 0 | 0 | 38-22 |
| 2010 | $2,136,991 | 1 | 0 | 38-23 |
| 2009 | $2,491,514 | 2 | 0 | 46-19 |
| 2008 | $3,564,465 | 4 | 0 | 65-19 |
| 2007 | $191,019 | 13 | 3 | 13-3 |
| Carrera | $13,015,159 | 12 | 1 | 469-248 |
