
Aiko Nakamura
- Japan
- Jugadas: Derecho
- Edad: 28
- Fecha de nacimiento28 de diciembre de 1983
- Ciudad NatalOsaka, Japan
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 8-10 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 263-229 |
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $5,998 | 0 | 0 | 8-10 |
| 2011 | $27,442 | 1 | 0 | 28-24 |
| 2010 | $5,265 | 0 | 0 | 1-3 |
| 2009 | $48,571 | 1 | 1 | 20-18 |
| 2008 | $182,723 | 0 | 0 | 21-29 |
| 2007 | $67,238 | 6 | 4 | 6-4 |
| Carrera | $854,334 | 0 | 0 | 263-229 |
