
Robert Kendrick 
- EEUU
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2000
- Fecha de nacimiento15 de noviembre de 1979 (Edad: 31)
- Ciudad NatalFresno, California, USA
- Altura6-3
- Peso190 lbs.
Estadisticas 2011
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-4 |
Carrera | ||
| 0 | 1 | 35-77 |
Torneo AnteriorATP Regions Morgan Keegan Championships - Memphis, Tennessee, USA
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | $82,448 | 0 | 0 | 4-9 |
| 2010 | $106,870 | 0 | 0 | 0-4 |
| 2009 | $243,313 | 0 | 0 | 9-16 |
| 2008 | $178,579 | 0 | 0 | 3-9 |
| 2007 | $167,545 | 0 | 0 | 4-16 |
| Carrera | $1,341,717 | 0 | 1 | 35-77 |
