
Nadia Petrova 
- Rusia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 30
- WTA Lugar #11
- Fecha de nacimiento8 de junio de 1982
- Reside enMoscow, Russia
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 9-8 |
Carrera | ||
| 13 | 23 | 529-292 |
Torneo ActualWTA Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $491,361 | 0 | 2 | 9-8 |
| 2012 | $1,769,993 | 3 | 2 | 39-19 |
| 2011 | $818,993 | 1 | 0 | 25-21 |
| 2010 | $1,090,595 | 0 | 1 | 32-19 |
| 2009 | $821,742 | 0 | 3 | 30-21 |
| 2008 | $1,075,795 | 2 | 3 | 47-24 |
| 2007 | $56,330 | 2 | 2 | 2-2 |
| Carrera | $12,076,759 | 13 | 23 | 529-292 |
