
Anabel Medina Garrigues
- España
- Jugadas: Derecho
- Edad: 30
- WTA Lugar #80
- Fecha de nacimiento31 de julio de 1982
- Reside enValencia, Spain
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 13-13 |
Carrera | ||
| 11 | 19 | 470-330 |
Torneo ActualWTA Topshelf Open - 's-Hertogenbosch, Netherlands
| |||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $292,911 | 0 | 1 | 13-13 |
| 2012 | $522,004 | 0 | 0 | 23-26 |
| 2011 | $612,037 | 2 | 2 | 40-23 |
| 2010 | $378,020 | 0 | 3 | 22-26 |
| 2009 | $806,061 | 1 | 1 | 33-28 |
| 2008 | $807,525 | 1 | 4 | 45-27 |
| 2007 | $40,591 | 1 | 2 | 1-2 |
| Carrera | $5,208,897 | 11 | 19 | 470-330 |
