
Maria Sharapova
- Rusia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 26
- WTA Lugar #2
- Fecha de nacimiento19 de abril de 1987
- Reside enNyagan, Russia
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 30-4 |
Carrera | ||
| 29 | 3 | 502-119 |
Torneo AnteriorWTA Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
| |||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $2,537,411 | 2 | 0 | 30-4 |
| 2012 | $6,508,296 | 3 | 0 | 60-11 |
| 2011 | $2,899,148 | 2 | 0 | 43-14 |
| 2010 | $651,279 | 2 | 0 | 33-11 |
| 2009 | $923,619 | 1 | 0 | 31-9 |
| 2008 | $1,937,879 | 3 | 0 | 32-4 |
| 2007 | $693,000 | 8 | 2 | 8-2 |
| Carrera | $25,689,034 | 29 | 3 | 502-119 |
