
Marta Domachowska
- Polonia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 27
- Fecha de nacimiento16 de enero de 1986
- Reside enWarsaw, Poland
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2-9 |
Carrera | ||
| 0 | 1 | 312-237 |
Torneo AnteriorWTA BNP Paribas Katowice Open - Katowice, Poland
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $10,500 | 0 | 0 | 2-9 |
| 2012 | $41,677 | 0 | 0 | 21-27 |
| 2011 | $36,346 | 2 | 1 | 52-18 |
| 2010 | $32,990 | 0 | 0 | 11-19 |
| 2009 | $133,909 | 0 | 0 | 24-24 |
| 2008 | $235,009 | 0 | 0 | 21-23 |
| 2007 | $19,866 | 0 | 2 | 0-2 |
| Carrera | $1,049,733 | 0 | 1 | 312-237 |
