
Marc Gicquel 
- Francia
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 1999
- Fecha de nacimiento30 de marzo de 1977 (Edad: 36)
- Reside enTunis, Tunisia
- Altura6-2
- Peso165 lbs.
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0-2 |
Carrera | ||
| 0 | 4 | 90-109 |
Torneo AnteriorATP Grand Prix Hassan II - Casablanca, Morocco
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $54,572 | 0 | 1 | 0-2 |
| 2012 | $61,427 | 0 | 0 | 0-1 |
| 2011 | $124,428 | 0 | 0 | 0-3 |
| 2010 | $197,712 | 0 | 1 | 5-12 |
| 2009 | $446,864 | 0 | 1 | 21-25 |
| 2008 | $515,478 | 0 | 1 | 21-24 |
| 2007 | $378,365 | 0 | 0 | 21-25 |
| Carrera | $2,286,888 | 0 | 4 | 90-109 |
