
Marc Gicquel 
- Francia
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 1999
- Fecha de nacimiento30 de marzo de 1977 (Edad: 35)
- Ciudad NatalTunis, Tunisia
- Altura6-2
- Peso165 lbs.
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-1 |
Carrera | ||
| 0 | 3 | 90-107 |
Torneo AnteriorATP Open Sud de France - Montpellier, France
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $17,692 | 0 | 0 | 0-1 |
| 2011 | $124,428 | 0 | 0 | 0-3 |
| 2010 | $197,712 | 0 | 1 | 5-12 |
| 2009 | $446,864 | 0 | 1 | 21-25 |
| 2008 | $515,478 | 0 | 1 | 21-24 |
| 2007 | $378,365 | 0 | 0 | 21-25 |
| Carrera | $2,170,121 | 0 | 3 | 90-107 |
