
Andreja Klepac
- Jugadas: Derecho
- Edad: 27
- Fecha de nacimiento13 de marzo de 1986
- Reside enKoper, Slovenia
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-2 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 214-219 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $12,985 | 0 | 0 | 0-2 |
| 2012 | $81,500 | 0 | 0 | 4-8 |
| 2011 | $50,383 | 0 | 1 | 20-21 |
| 2010 | $33,701 | 0 | 3 | 33-27 |
| 2009 | $55,162 | 0 | 1 | 8-25 |
| 2008 | $98,183 | 0 | 0 | 20-33 |
| Carrera | $473,306 | 0 | 0 | 214-219 |
