
Klara Zakopalova 
- República Checa
- Jugadas: Derecho
- Edad: 31
- WTA Lugar #33
- Fecha de nacimiento24 de febrero de 1982
- Reside enPrague, Czech Republic
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 14-13 |
Carrera | ||
| 2 | 1 | 432-350 |
Torneo ActualWTA AEGON International - Eastbourne, England
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $313,769 | 0 | 0 | 14-13 |
| 2012 | $485,627 | 0 | 0 | 27-23 |
| 2011 | $396,587 | 0 | 1 | 33-27 |
| 2010 | $352,013 | 1 | 0 | 36-26 |
| 2009 | $166,375 | 0 | 0 | 30-26 |
| 2008 | $184,947 | 0 | 0 | 26-24 |
| 2007 | $19,795 | 5 | 2 | 5-2 |
| Carrera | $2,826,525 | 2 | 1 | 432-350 |
