
Anne Kremer
- Luxembourg
- Jugadas: Derecho
- Edad: 36
- Fecha de nacimiento17 de octubre de 1975
- Ciudad NatalLuxembourg, Luxembourg
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 5-8 |
Carrera | ||
| 2 | 0 | 480-402 |
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $2,590 | 0 | 0 | 5-8 |
| 2011 | $58,137 | 0 | 1 | 19-29 |
| 2010 | $29,675 | 0 | 0 | 44-28 |
| 2009 | $19,795 | 0 | 0 | 18-18 |
| 2008 | $68,927 | 0 | 0 | 5-13 |
| 2007 | $32,030 | 7 | 3 | 7-3 |
| Carrera | $1,562,378 | 2 | 0 | 480-402 |
