
Liezel Huber 
- EEUU
- Jugadas: Derecho
- Edad: 36
- Fecha de nacimiento21 de agosto de 1976
- Reside enDurban, South Africa
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-0 |
Carrera | ||
| 0 | 53 | 175-159 |
Torneo AnteriorFed Cup World Group 1st Round: Serbia v Slovak Republic - Hala
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $78,035 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2012 | $507,892 | 0 | 5 | 0-0 |
| 2011 | $857,431 | 0 | 5 | 0-0 |
| 2010 | $536,026 | 0 | 4 | 0-0 |
| 2009 | $753,891 | 0 | 5 | 0-0 |
| 2008 | $892,737 | 0 | 10 | 0-0 |
| Carrera | $6,049,270 | 0 | 53 | 175-159 |
