
Liezel Huber 
- EEUU
- Jugadas: Derecho
- Edad: 35
- Fecha de nacimiento21 de agosto de 1976
- Ciudad NatalDurban, South Africa
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 0-0 |
Carrera | ||
| 0 | 52 | 175-159 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $300,636 | 0 | 4 | 0-0 |
| 2011 | $857,431 | 0 | 5 | 0-0 |
| 2010 | $536,026 | 0 | 4 | 0-0 |
| 2009 | $753,891 | 0 | 5 | 0-0 |
| 2008 | $892,737 | 0 | 10 | 0-0 |
| Carrera | $5,763,979 | 0 | 52 | 175-159 |
