
Janette Husarova
- Eslovaquia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 39
- Fecha de nacimiento4 de junio de 1974
- Reside enBratislava, Slovakia
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-2 |
Carrera | ||
| 0 | 25 | 291-246 |
Torneo AnteriorFRENCH OPEN - Roland Garros, Paris, France
| |||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $80,262 | 0 | 0 | 0-2 |
| 2012 | $69,062 | 0 | 3 | 0-0 |
| 2011 | $7,559 | 0 | 3 | 0-0 |
| 2010 | $0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2009 | $37,540 | 0 | 0 | 0-1 |
| 2008 | $104,676 | 0 | 1 | 0-1 |
| Carrera | $2,214,076 | 0 | 25 | 291-246 |
