
Shengnan Sun
- China
- Jugadas: Derecho
- Edad: 25
- Fecha de nacimiento21 de enero de 1987
- Ciudad Natal
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 25-11 |
Carrera | ||
| 0 | 1 | 181-145 |
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $13,130 | 0 | 1 | 25-11 |
| 2011 | $34,653 | 0 | 2 | 20-22 |
| 2010 | $38,879 | 0 | 2 | 20-24 |
| 2009 | $22,226 | 3 | 10 | 32-14 |
| 2008 | $33,068 | 0 | 1 | 9-9 |
| Carrera | $259,985 | 0 | 1 | 181-145 |
