
Alicja Rosolska
- Polonia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 26
- Fecha de nacimiento1 de diciembre de 1985
- Ciudad NatalWarsaw, Poland
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-0 |
Carrera | ||
| 0 | 3 | 43-71 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $48,888 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2011 | $105,047 | 0 | 1 | 0-1 |
| 2010 | $83,642 | 0 | 0 | 0-1 |
| 2009 | $76,879 | 0 | 1 | 2-2 |
| 2008 | $64,388 | 0 | 2 | 1-8 |
| Carrera | $480,895 | 0 | 3 | 43-71 |
