
Marcin Matkowski
- Polonia
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2003
- Fecha de nacimiento15 de enero de 1981 (Edad: 31)
- Ciudad NatalBarlinek, Poland
- Altura6-2
- Peso178 lbs.
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0-0 |
Carrera | ||
| 0 | 13 | 3-2 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $290,141 | 0 | 2 | 0-0 |
| 2011 | $365,257 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2010 | $361,640 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2009 | $317,372 | 0 | 2 | 0-0 |
| 2008 | $275,551 | 0 | 2 | 0-0 |
| 2007 | $164,495 | 0 | 2 | 2-0 |
| Carrera | $2,224,388 | 0 | 13 | 3-2 |
