
Martin Damm
- República Checa
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 1990
- Fecha de nacimiento1 de agosto de 1972 (Edad: 38)
- Reside enLiberec, Czech Republic
- Altura6-2
- Peso195 lbs.
Carrera
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 40 | 157-210 |
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | $77,948 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2009 | $174,261 | 0 | 3 | 0-0 |
| 2008 | $163,744 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2007 | $312,685 | 0 | 2 | 0-0 |
| Carrera | $5,711,867 | 0 | 40 | 157-210 |
