
Paul Hanley 
- Australia
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 1997
- Fecha de nacimiento12 de noviembre de 1977 (Edad: 35)
- Reside enMelbourne, Australia
- Altura6-0
- Peso168 lbs.
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-0 |
Carrera | ||
| 0 | 26 | 0-3 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $61,575 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2012 | $163,056 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2011 | $130,159 | 0 | 2 | 0-0 |
| 2010 | $240,533 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2009 | $190,012 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2008 | $116,129 | 0 | 1 | 0-1 |
| 2007 | $295,125 | 0 | 1 | 0-0 |
| Carrera | $2,780,799 | 0 | 26 | 0-3 |
