
Andy Ram 
- Israel
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 1998
- Fecha de nacimiento10 de abril de 1980 (Edad: 32)
- Ciudad NatalMontevideo, Uruguay
- Altura5-11
- Peso182 lbs.
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0-1 |
Carrera | ||
| 0 | 19 | 4-13 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $47,289 | 0 | 1 | 0-1 |
| 2011 | $120,774 | 0 | 2 | 0-0 |
| 2010 | $229,875 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2009 | $445,573 | 0 | 1 | 0-1 |
| 2008 | $502,183 | 0 | 4 | 0-0 |
| 2007 | $253,962 | 0 | 1 | 1-0 |
| Carrera | $2,551,217 | 0 | 19 | 4-13 |
