
Mahesh Bhupathi
- India
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 1995
- Fecha de nacimiento7 de junio de 1974 (Edad: 38)
- Reside enMadras, India
- Altura6-1
- Peso195 lbs.
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0-0 |
Carrera | ||
| 0 | 52 | 10-28 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $169,415 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2012 | $499,173 | 0 | 2 | 0-0 |
| 2011 | $478,750 | 0 | 3 | 0-0 |
| 2010 | $411,412 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2009 | $494,315 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2008 | $442,302 | 0 | 3 | 0-1 |
| 2007 | $222,845 | 0 | 2 | 0-0 |
| Carrera | $6,536,199 | 0 | 52 | 10-28 |
