
Nuria Llagostera Vives
- España
- Jugadas: Derecho
- Edad: 33
- Fecha de nacimiento16 de mayo de 1980
- Reside enMallorca, Spain
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-0 |
Carrera | ||
| 2 | 16 | 364-282 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $74,719 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2012 | $368,867 | 0 | 2 | 0-0 |
| 2011 | $248,311 | 0 | 1 | 20-19 |
| 2010 | $329,790 | 0 | 1 | 29-17 |
| 2009 | $624,683 | 0 | 7 | 14-21 |
| 2008 | $247,371 | 2 | 2 | 39-18 |
| Carrera | $2,599,535 | 2 | 16 | 364-282 |
