
Nuria Llagostera Vives
- España
- Jugadas: Derecho
- Edad: 32
- Fecha de nacimiento16 de mayo de 1980
- Ciudad NatalMallorca, Spain
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0-0 |
Carrera | ||
| 2 | 15 | 364-282 |
Torneo AnteriorFed Cup World Group 1st Round - TBC
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $101,581 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2011 | $248,311 | 0 | 1 | 20-19 |
| 2010 | $329,790 | 0 | 1 | 29-17 |
| 2009 | $624,683 | 0 | 7 | 14-21 |
| 2008 | $247,371 | 2 | 2 | 39-18 |
| Carrera | $2,257,530 | 2 | 15 | 364-282 |
