
Raluca Olaru
- Rumania
- Jugadas: Derecho
- Edad: 24
- Fecha de nacimiento3 de marzo de 1989
- Reside enBucharest, Romania
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 11-6 |
Carrera | ||
| 0 | 2 | 254-168 |
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $12,879 | 1 | 1 | 11-6 |
| 2012 | $29,563 | 0 | 6 | 39-25 |
| 2011 | $47,743 | 1 | 1 | 25-26 |
| 2010 | $143,052 | 0 | 1 | 14-26 |
| 2009 | $185,829 | 1 | 0 | 30-24 |
| 2008 | $138,877 | 1 | 1 | 22-20 |
| Carrera | $708,719 | 0 | 2 | 254-168 |
