
Sorana-Mihaela Cirstea
- Rumania
- Jugadas: Derecho
- Edad: 23
- WTA Lugar #26
- Fecha de nacimiento7 de abril de 1990
- Reside enBucharest, Romania
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 14-12 |
Carrera | ||
| 1 | 4 | 282-180 |
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $238,120 | 0 | 0 | 14-12 |
| 2012 | $415,640 | 0 | 0 | 30-28 |
| 2011 | $264,484 | 3 | 1 | 42-24 |
| 2010 | $224,541 | 0 | 1 | 28-30 |
| 2009 | $531,035 | 0 | 0 | 21-24 |
| 2008 | $280,238 | 1 | 3 | 41-23 |
| Carrera | $2,033,253 | 1 | 4 | 282-180 |
