
Andrea Petkovic
- Alemania
- Jugadas: Derecho
- Edad: 25
- Fecha de nacimiento9 de septiembre de 1987
- Reside enTuzla, Bosnia
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 5-4 |
Carrera | ||
| 2 | 0 | 285-168 |
Torneo AnteriorWTA Tour Porsche Tennis Grand Prix - Stuttgart, Germany
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $55,493 | 0 | 0 | 5-4 |
| 2012 | $121,388 | 0 | 0 | 12-11 |
| 2011 | $1,652,271 | 1 | 0 | 54-17 |
| 2010 | $448,551 | 0 | 0 | 34-26 |
| 2009 | $189,405 | 2 | 0 | 45-24 |
| 2008 | $31,581 | 1 | 1 | 14-11 |
| Carrera | $2,636,159 | 2 | 0 | 285-168 |
