
Kristyna Pliskova
- República Checa
- Jugadas: Izquierdo
- Edad: 21
- WTA Lugar #99
- Fecha de nacimiento21 de marzo de 1992
- Reside enLouny, Czech Republic
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 12-15 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 164-148 |
Torneo AnteriorWTA BNP Paribas Katowice Open - Katowice, Poland
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $69,817 | 0 | 0 | 12-15 |
| 2012 | $123,882 | 1 | 3 | 40-25 |
| 2011 | $72,849 | 0 | 2 | 37-31 |
| 2010 | $32,085 | 1 | 0 | 29-23 |
| Carrera | $316,749 | 0 | 0 | 164-148 |
