
Andrea Hlavackova
- República Checa
- Jugadas: Derecho
- Edad: 26
- WTA Lugar #86
- Fecha de nacimiento10 de agosto de 1986
- Reside enPlzen, Czech Republic
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3-12 |
Carrera | ||
| 0 | 12 | 280-236 |
Torneo ActualWTA Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $136,062 | 0 | 0 | 3-12 |
| 2012 | $816,945 | 0 | 5 | 30-25 |
| 2011 | $446,278 | 2 | 3 | 29-26 |
| 2010 | $148,746 | 3 | 2 | 41-21 |
| 2009 | $69,986 | 1 | 2 | 29-27 |
| 2008 | $41,863 | 0 | 5 | 39-25 |
| Carrera | $1,745,834 | 0 | 12 | 280-236 |
