
Andrea Hlavackova
- República Checa
- Jugadas: Derecho
- Edad: 25
- WTA Lugar #91
- Fecha de nacimiento10 de agosto de 1986
- Ciudad NatalPlzen, Czech Republic
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 14-13 |
Carrera | ||
| 0 | 10 | 261-212 |
Torneo AnteriorWTA Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $186,622 | 0 | 3 | 14-13 |
| 2011 | $446,278 | 2 | 3 | 29-26 |
| 2010 | $148,746 | 3 | 2 | 41-21 |
| 2009 | $69,986 | 1 | 2 | 29-27 |
| 2008 | $41,863 | 0 | 5 | 39-25 |
| Carrera | $979,449 | 0 | 10 | 261-212 |
