
Angelique Kerber
- Alemania
- Jugadas: Izquierdo
- Edad: 25
- WTA Lugar #7
- Fecha de nacimiento18 de enero de 1988
- Reside enBremen, Germany
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 21-11 |
Carrera | ||
| 2 | 0 | 333-192 |
Torneo ActualWTA Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
| |||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $638,670 | 0 | 0 | 21-11 |
| 2012 | $1,972,362 | 2 | 0 | 60-22 |
| 2011 | $623,529 | 0 | 0 | 27-23 |
| 2010 | $277,062 | 0 | 0 | 29-21 |
| 2009 | $92,453 | 1 | 0 | 28-22 |
| 2008 | $145,177 | 2 | 1 | 35-26 |
| Carrera | $3,923,849 | 2 | 0 | 333-192 |
