
Anastasija Sevastova
- Latvia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 23
- Fecha de nacimiento13 de abril de 1990
- Reside enLiepaja, Latvia
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 9-8 |
Carrera | ||
| 1 | 0 | 216-123 |
Torneo AnteriorWTA Copa Bionaire - Cali, Colombia
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $15,966 | 0 | 0 | 9-8 |
| 2012 | $32,853 | 2 | 0 | 29-12 |
| 2011 | $244,127 | 0 | 0 | 13-20 |
| 2010 | $293,214 | 1 | 0 | 33-22 |
| 2009 | $129,804 | 2 | 0 | 43-19 |
| 2008 | $24,066 | 3 | 1 | 38-18 |
| Carrera | $756,825 | 1 | 0 | 216-123 |
