
Irina Begu
- Rumania
- Jugadas: Derecho
- Edad: 22
- WTA Lugar #60
- Fecha de nacimiento26 de agosto de 1990
- Reside enBucharest, Romania
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 5-8 |
Carrera | ||
| 1 | 1 | 203-123 |
Torneo ActualWTA Topshelf Open - 's-Hertogenbosch, Netherlands
| |||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $152,182 | 0 | 0 | 5-8 |
| 2012 | $331,998 | 1 | 2 | 28-24 |
| 2011 | $238,281 | 2 | 3 | 43-15 |
| 2010 | $34,424 | 1 | 5 | 41-25 |
| 2009 | $38,011 | 0 | 1 | 19-21 |
| 2008 | $22,937 | 4 | 5 | 47-19 |
| Carrera | $823,863 | 1 | 1 | 203-123 |
