
Urszula Radwanska
- Polonia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 22
- WTA Lugar #37
- Fecha de nacimiento7 de diciembre de 1990
- Reside enAhaus, Germany
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 14-12 |
Carrera | ||
| 0 | 1 | 219-152 |
Torneo AnteriorWTA Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
| |||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $186,001 | 0 | 0 | 14-12 |
| 2012 | $364,059 | 1 | 1 | 47-29 |
| 2011 | $133,357 | 0 | 1 | 31-25 |
| 2010 | $81,149 | 1 | 0 | 19-11 |
| 2009 | $257,461 | 0 | 0 | 35-26 |
| 2008 | $115,073 | 1 | 1 | 24-21 |
| Carrera | $1,187,005 | 0 | 1 | 219-152 |
