
Misaki Doi
- Japan
- Jugadas: Izquierdo
- Edad: 21
- Fecha de nacimiento29 de abril de 1991
- Ciudad NatalYokohama, Japan
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 12-14 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 124-92 |
Torneo AnteriorWTA Sony Ericsson Open - Miami, Florida, USA
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $30,126 | 0 | 0 | 12-14 |
| 2011 | $128,568 | 0 | 0 | 20-26 |
| 2010 | $74,338 | 1 | 1 | 33-23 |
| Carrera | $259,348 | 0 | 0 | 124-92 |
