
Alison Bai
- Australia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 22
- Fecha de nacimiento18 de enero de 1990
- Ciudad Natal
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3-2 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 88-117 |
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $623 | 0 | 0 | 3-2 |
| 2011 | $6,883 | 0 | 0 | 7-18 |
| 2010 | $11,904 | 0 | 1 | 18-22 |
| 2009 | $13,826 | 0 | 0 | 25-25 |
| 2008 | $16,285 | 0 | 0 | 18-24 |
| Carrera | $60,317 | 0 | 0 | 88-117 |
