Robin Soderling
![]() | Fecha de Nacimiento: August 14, 1984 Ciudad de Nacimiento: Tibro, Sweden Altura: 6-4 Peso: 192 lbs. Mano: D | Edad: 25 Año de Debut Profesional: 2001 | ![]() |
ATP Ránking Mundial: #8
| Resumen | ||||
| Ver por | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
| 2010 | $21,864 | 0 | 0 | 0-2 |
| Carrera | $5,389,625 | 4 | 1 | 215-141 |
| 2010 Torneos | |||
| ATP ABN AMRO World Tennis Tournament | |||
| Singles Masculinos | |||
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
| 1er | Florent Serra | G | 4-6, 6-4, 6-1 |
| 2nda | Igor Sijsling | - | February 10 6:00 PM ET |
| Australian Open | |||
| Singles Masculinos | |||
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
| 1er | Marcel Granollers | P | 7-5, 6-2, 4-6, 4-6, 2-6 |
| ATP Aircel Chennai Open | |||
| Singles Masculinos | |||
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
| 1er | Robby Ginepri | P | 4-6, 5-7 |



