Andy Murray
![]() | Fecha de Nacimiento: May 15, 1987 Ciudad de Nacimiento: Dunblane, Scotland Altura: 6-3 Peso: 185 lbs. Mano: D | Edad: 22 Año de Debut Profesional: 2005 | ![]() |
ATP Ránking Mundial: #3
| Resumen | ||||
| Ver por | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
| 2010 | $968,100 | 0 | 0 | 6-1 |
| Carrera | $10,888,593 | 14 | 0 | 227-77 |
| 2010 Torneos | |||
| Australian Open | |||
| Singles Masculinos | |||
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
| 1er | K Anderson | G | 6-1, 6-1, 6-2 |
| 2nda | Marc Gicquel | G | 6-1, 6-4, 6-3 |
| 3er | Florent Serra | G | 7-5, 6-1, 6-4 |
| 4to | John Isner | G | 7-6 (7-4), 6-3, 6-2 |
| Cuartos de Final | Rafael Nadal | G | 6-3, 7-6 (7-2), 3-0, Se retiró |
| Semifinales | Marin Cilic | G | 3-6, 6-4, 6-4, 6-2 |
| Final | Roger Federer | P | 3-6, 4-6, 6-7 (11-13) |



