
20-12, 7-6 Visitante
91
F
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
PHI | 24 | 25 | 25 | 17 | 91 |
MIN | 22 | 22 | 28 | 20 | 92 |

16-16, 9-10 Local
92
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
33 | 2-9 | 0-0 | 4-4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +6 | 8 |
34 | 5-8 | 1-1 | 2-4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | +3 | 13 |
21 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 | 6 |
40 | 10-20 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | -2 | 20 |
29 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 | 9 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 10 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -3 | 8 |
28 | 5-12 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -8 | 13 |
14 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 4 |
40-90 | 3-11 | 8-10 | 14 | 34 | 48 | 14 | 9 | 6 | 8 | 21 | 91 | ||
44.4% | 27.3% | 80.0% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
41 | 7-23 | 0-4 | 6-8 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | 20 |
22 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 0 |
37 | 4-7 | 0-0 | 9-10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -1 | 17 |
31 | 5-10 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 10 |
37 | 7-17 | 2-4 | 6-6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 | 22 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 4 |
22 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | +3 | 3 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 6-12 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 | 14 |
33-85 | 3-16 | 23-26 | 14 | 34 | 48 | 13 | 4 | 6 | 10 | 12 | 92 | ||
38.8% | 18.8% | 88.5% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
Información del partido
Target Center
12:00 AM, 20 de Febrero, 2012
Minneapolis, MN
Attendance: 18,759
- Árbitros:
- Zach Zarba
- Eric Lewis
- Kevin Scott
Posiciones Atlántico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | G2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | G1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | P2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | P3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | P2 |
Posiciones Noroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | G4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | G3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | G3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | G1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | P2 |