Pretemporada
New Orleans Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
36 | 11-18 | 0-0 | 2-5 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | +4 | 24 | |
10 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | |
28 | 4-10 | 0-0 | 3-4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | +8 | 11 | |
42 | 5-8 | 1-1 | 7-9 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | +9 | 18 | |
24 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
29 | 6-10 | 5-8 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 | 17 | |
37 | 3-9 | 0-0 | 7-8 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +8 | 13 | |
16 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
20 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +6 | 0 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-SORE BACK | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-RIGHT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
33-69 | 8-15 | 22-32 | 8 | 37 | 45 | 19 | 6 | 6 | 21 | 20 | 96 | |||
47.8% | 53.3% | 68.8% |
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
34 | 8-17 | 0-1 | 5-5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -11 | 21 | |
21 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
28 | 8-17 | 0-1 | 3-4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | +3 | 19 | |
32 | 7-19 | 1-3 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | -9 | 15 | |
27 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | +2 | 2 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
26 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
14 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 | 2 | |
13 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
30 | 3-10 | 2-6 | 5-5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | 13 | |
14 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -10 | 11 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
33-86 | 8-23 | 15-18 | 10 | 29 | 39 | 21 | 9 | 1 | 17 | 27 | 89 | |||
38.4% | 34.8% | 83.3% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
MIA ganó la serie 2-0
Información del partido
Kaseya Center
12:00 AM, 27 de Octubre, 2012
Miami, FL
Attendance: 19,600
- Árbitros:
- Tony Brothers
- John Goble
- Haywoode Workman
Posiciones Sureste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | P1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | G3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | P1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | P7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | G1 |