
Carlos Ruiz
- #51 C
- Batea: D, Lanza: D
- Filis de Filadelfia
- Fecha de nacimiento22 de enero de 1979 (Edad: 34)
- Lugar de nacimientoDavid, Panama
- Experiencia7 años
- UniversidadNinguna
Temporada 2013
| PROM | HR | RBI | OBP |
|---|---|---|---|
| .235 | 0 | 2 | .286 |
Carrera | |||
| .274 | 52 | 301 | .361 |
Ir a
PHILADELPHIA'S CURRENT GAMENationals Park Baja 2nd
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 16 | 51 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | .235 | .286 | .275 | .560 |
| Carrera | 749 | 2289 | 279 | 628 | 155 | 5 | 52 | 301 | 273 | 295 | 16 | 6 | .274 | .361 | .415 | .776 |
| Proyección | 55 | 176 | 17 | 41 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 31 | 3 | 0 | .235 | .286 | .275 | .560 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | |||||||||||||
| Fecha | RIVAL | Resultado | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | Prom |
| 19/05 | vs CIN | G 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 17/05 | vs CIN | G 5-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 15/05 | vs CLE | P 4-10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 14/05 | vs CLE | G 6-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .209 |
| 12/05 | @ ARI | G 4-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 11/05 | @ ARI | G 3-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 |
| 10/05 | @ ARI | P 2-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .171 |
| 09/05 | @ ARI | P 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 |
| 08/05 | @ SF | P 3-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 |
| 07/05 | @ SF | G 6-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .120 |
Información provista por Elias Sports Bureau
