
Jon Lester
- #31 SP
- Lanza: P, Batea: P
- Medias Rojas de Boston
- Fecha de nacimiento7 de enero de 1984 (Edad: 29)
- Lugar de nacimientoTacoma, WA
- Experiencia7 años
- UniversidadNinguna
Temporada 2013
| EFE | G-P | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 3.15 | 6-1 | 52 | 1.07 |
Carrera | |||
| 3.73 | 91-49 | 1112 | 1.29 |
Ir a
BOSTON'S CURRENT GAME
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | P/GS | BBHEL | PROM OP | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 10 | 10 | 1 | 1 | 65.2 | 52 | 25 | 23 | 5 | 18 | 52 | 6 | 1 | 107.5 | 1.07 | .211 | 3.15 |
| Carrera | 198 | 197 | 10 | 3 | 1228.2 | 1141 | 534 | 509 | 115 | 448 | 1112 | 91 | 49 | 103.2 | 1.29 | .248 | 3.73 |
| Proyección | 34 | 34 | 3 | 3 | 219.2 | 176 | 84 | 78 | 17 | 61 | 176 | 20 | 3 | 107.5 | 1.07 | .211 | 3.15 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 20/05 | @ CHW | L 4-6 | 6.0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 13 | 10 | 28 | 109 | P(6-1) | -- | 3.15 |
| 15/05 | @ TB | W 9-2 | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 30 | 107 | G(6-0) | -- | 2.72 |
| 10/05 | vs TOR | W 5-0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 11 | 28 | 118 | G(5-0) | -- | 2.73 |
| 05/05 | @ TEX | L 3-4 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 26 | 115 | -- | -- | 3.30 |
| 30/04 | @ TOR | L 7-9 | 6.0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 9 | 27 | 100 | -- | -- | 3.11 |
| 24/04 | vs OAK | W 6-5 | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 27 | 115 | G(4-0) | -- | 2.27 |
| 18/04 | @ CLE | W 6-3 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 9 | 25 | 115 | G(3-0) | -- | 1.73 |
| 13/04 | vs TB | W 2-1 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 26 | 100 | -- | -- | 1.42 |
| 07/04 | @ TOR | W 13-0 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 | 27 | 100 | G(2-0) | -- | 1.50 |
| 01/04 | @ NYY | W 8-2 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 8 | 23 | 96 | G(1-0) | -- | 3.60 |
Información provista por Elias Sports Bureau
