
Jim Johnson
- #43 RP
- Lanza: D, Batea: D
- Orioles de Baltimore
- Fecha de nacimiento27 de junio de 1983 (Edad: 29)
- Lugar de nacimientoJohnson City, NY
- Experiencia7 años
- UniversidadNinguna
Temporada 2013
| EFE | SALV | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 3.82 | 26 | 26 | 1.13 |
Carrera | |||
| 3.21 | 98 | 235 | 1.21 |
Ir a
BALTIMORE'S PREVIOUS GAME
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » | ||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | SALV | HLD | BLSV | BBHEL | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 37 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 32 | 16 | 15 | 3 | 8 | 26 | 2 | 5 | 26 | 0 | 4 | 1.13 | 3.82 |
| Carrera | 323 | 1 | 0 | 0 | 365.0 | 338 | 138 | 130 | 22 | 105 | 235 | 17 | 23 | 98 | 62 | 23 | 1.21 | 3.21 |
| Proyección | 82 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 71 | 36 | 33 | 7 | 18 | 58 | 4 | 11 | 58 | 0 | 9 | 1.13 | 3.82 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 18/06 | @ DET | W 5-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | -- | SALV(26) | 3.82 |
| 16/06 | vs BOS | W 6-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | -- | SALV(25) | 3.93 |
| 14/06 | vs BOS | W 2-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -- | SALV(24) | 4.05 |
| 13/06 | vs BOS | W 5-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -- | -- | 4.18 |
| 11/06 | vs LAA | W 3-2 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 | -- | SALV(23) | 4.31 |
| 10/06 | vs LAA | W 4-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -- | SALV(22) | 4.15 |
| 09/06 | @ TB | W 10-7 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -- | SALV(21) | 4.30 |
| 06/06 | @ HOU | W 3-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -- | SALV(20) | 4.34 |
| 04/06 | @ HOU | W 4-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | -- | SALV(19) | 4.50 |
| 02/06 | vs DET | W 4-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -- | SALV(18) | 4.67 |
Información provista por Elias Sports Bureau
