
Todd Frazier
- #21 3B
- Batea: D, Lanza: D
- Rojos de Cincinnati
- Fecha de nacimiento12 de febrero de 1986 (Edad: 27)
- Lugar de nacimientoToms River, NJ
- Experiencia2 años
- UniversidadRutgers
Temporada 2013
| PROM | HR | RBI | OBP |
|---|---|---|---|
| .236 | 6 | 29 | .315 |
Carrera | |||
| .258 | 31 | 111 | .321 |
Ir a
CINCINNATI'S PREVIOUS GAME
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | AIR | PROM | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 45 | 157 | 19 | 37 | 9 | 0 | 6 | 29 | 17 | 44 | 3 | 1 | .236 | .315 | .408 | .722 |
| Carrera | 214 | 691 | 91 | 178 | 40 | 6 | 31 | 111 | 60 | 174 | 7 | 3 | .258 | .321 | .467 | .788 |
| Proyección | 155 | 541 | 65 | 128 | 31 | 0 | 21 | 100 | 59 | 152 | 10 | 3 | .236 | .315 | .408 | .722 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | |||||||||||||
| Fecha | RIVAL | Resultado | AB | D | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | P | BR | Prom |
| 22/05 | @ NYM | G 7-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 21/05 | @ NYM | G 4-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 20/05 | @ NYM | G 4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .224 |
| 19/05 | @ PHI | P 2-3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 18/05 | @ PHI | G 10-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 |
| 17/05 | @ PHI | P 3-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 |
| 16/05 | @ MIA | G 5-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 14/05 | @ MIA | G 6-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .229 |
| 12/05 | vs MIL | G 5-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| 11/05 | vs MIL | G 13-7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .244 |
Información provista por Elias Sports Bureau
