
John Axford
- #59 RP
- Lanza: D, Batea: D
- Cerveceros de Milwaukee
- Fecha de nacimiento1 de abril de 1983 (Edad: 29)
- Lugar de nacimientoSimcoe, Canada
- Experiencia3 años
- UniversidadCanisius
Temporada 2012
| EFE | SALV | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 5.56 | 6 | 22 | 1.94 |
Carrera | |||
| 2.51 | 77 | 193 | 1.23 |
Ir a
MILWAUKEE'S PRÓXIMO PARTIDO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | SALV | HLD | BLSV | BBHEL | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2012 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 10 | 7 | 0 | 7 | 22 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.94 | 5.56 |
| Carrera | 144 | 0 | 0 | 0 | 150.2 | 121 | 49 | 42 | 5 | 65 | 193 | 10 | 6 | 77 | 3 | 6 | 1.23 | 2.51 |
| Proyección | 59 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 68 | 45 | 32 | 0 | 32 | 99 | 0 | 9 | 27 | 0 | 5 | 1.94 | 5.56 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 15/05 | @ NYM | W 8-0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | -- | -- | 5.56 |
| 11/05 | vs CHC | W 8-7 | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 29 | -- | BlSv(1) | 6.10 |
| 09/05 | vs CIN | L 1-2 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 32 | P(0-2) | -- | 5.59 |
| 04/05 | @ SF | W 6-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | -- | SALV(6) | 4.15 |
| 29/04 | @ STL | W 3-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | -- | SALV(5) | 4.70 |
| 24/04 | vs HOU | W 9-6 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 21 | -- | SALV(4) | 5.40 |
| 23/04 | vs HOU | W 6-5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 | -- | SALV(3) | 6.35 |
| 20/04 | vs COL | L 3-4 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | P(0-1) | -- | 7.71 |
| 18/04 | vs LAD | W 3-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | -- | -- | 7.36 |
| 15/04 | @ ATL | L 4-7 | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 26 | -- | -- | 10.13 |
Información provista por Elias Sports Bureau
