
Bartolo Colon
- #40 SP
- Lanza: D, Batea: D
- Atléticos de Oakland
- Fecha de nacimiento24 de mayo de 1973 (Edad: 39)
- Lugar de nacimientoAltamira, Dominican Republic
- Experiencia15 años
- UniversidadNinguna
Temporada 2013
| EFE | G-P | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 4.31 | 4-2 | 30 | 1.10 |
Carrera | |||
| 4.05 | 175-124 | 1863 | 1.32 |
Ir a
OAKLAND'S PRÓXIMO PARTIDORangers Ballpark in Arlington mié, 22 may 2:05 PM ET
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | P/GS | BBHEL | PROM OP | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 9 | 9 | 1 | 1 | 54.1 | 56 | 26 | 26 | 7 | 4 | 30 | 4 | 2 | 84.7 | 1.10 | .271 | 4.31 |
| Carrera | 390 | 384 | 33 | 10 | 2447.2 | 2457 | 1204 | 1102 | 301 | 777 | 1863 | 175 | 124 | 59.9 | 1.32 | .261 | 4.05 |
| Proyección | 31 | 31 | 3 | 3 | 186.1 | 193 | 90 | 90 | 24 | 14 | 103 | 14 | 7 | 84.7 | 1.10 | .271 | 4.31 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 20/05 | @ TEX | W 9-2 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 11 | 26 | 95 | G(4-2) | -- | 4.31 |
| 14/05 | vs TEX | L 5-6 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 23 | 77 | -- | -- | 4.56 |
| 09/05 | @ CLE | L 2-9 | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 20 | 83 | P(3-2) | -- | 4.57 |
| 04/05 | @ NYY | L 2-4 | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 22 | 73 | P(3-1) | -- | 3.62 |
| 28/04 | vs BAL | W 9-8 | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 25 | 75 | -- | -- | 3.38 |
| 23/04 | @ BOS | W 13-0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 11 | 25 | 94 | G(3-0) | -- | 2.42 |
| 17/04 | vs HOU | W 7-5 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 21 | 97 | G(2-0) | -- | 3.32 |
| 12/04 | vs DET | W 4-3 | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | 28 | 85 | -- | -- | 4.15 |
| 06/04 | @ HOU | W 6-3 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 8 | 25 | 83 | G(1-0) | -- | 4.50 |
Información provista por Elias Sports Bureau
