
Scott Downs
- #37 RP
- Lanza: P, Batea: P
- Angelinos de Los Angeles
- Fecha de nacimiento17 de marzo de 1976 (Edad: 37)
- Lugar de nacimientoLouisville, KY
- Experiencia11 años
- UniversidadKentucky
Temporada 2013
| EFE | SALV | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 1.96 | 0 | 14 | 1.25 |
Carrera | |||
| 3.50 | 26 | 527 | 1.32 |
Ir a
LOS ANGELES' PREVIOUS GAME
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » | ||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | SALV | HLD | BLSV | BBHEL | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1.25 | 1.96 |
| Carrera | 524 | 50 | 1 | 1 | 688.1 | 665 | 301 | 268 | 64 | 246 | 527 | 34 | 34 | 26 | -- | -- | 1.32 | 3.50 |
| Proyección | 66 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 40 | 12 | 9 | 0 | 14 | 33 | 0 | 5 | 0 | 28 | 5 | 1.25 | 1.96 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 15/06 | vs NYY | W 6-2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -- | H(12) | 1.96 |
| 11/06 | @ BAL | L 2-3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | 2.00 |
| 09/06 | @ BOS | L 5-10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -- | -- | 2.00 |
| 08/06 | @ BOS | W 9-5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -- | -- | 2.04 |
| 05/06 | vs CHC | L 6-8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- | -- | 2.16 |
| 04/06 | vs CHC | W 4-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | -- | -- | 2.20 |
| 26/05 | @ KC | W 5-2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -- | H(11) | 2.35 |
| 25/05 | @ KC | W 7-0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -- | H(10) | 2.40 |
| 23/05 | @ KC | W 5-4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -- | -- | 2.57 |
| 19/05 | vs CHW | W 6-2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -- | H(9) | 2.57 |
Información provista por Elias Sports Bureau
