TABLA DE POSICIONES
| 2012 - Grupo 1 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Bélgica | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| Croacia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| Serbia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Gales | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 |
| Macedonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 |
| Escocia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 |
| 2012 - Grupo 2 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Italia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Bulgaria | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| República Ch | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Dinamarca | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Armenia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| Malta | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 |
| 2012 - Grupo 3 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Alemania | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| Austria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Suecia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Irlanda | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| Kazajstán | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 |
| Islas Feroe | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 |
| 2012 - Grupo 4 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Holanda | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Hungría | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Rumania | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Turquía | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Estonia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 |
| Andorra | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 |
| 2012 - Grupo 5 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Suiza | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Islandia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Albania | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Noruega | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Chipre | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 |
| Eslovenia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 2012 - Grupo 6 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Rusia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Israel | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Portugal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Irlanda Del | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| Azerbaiyán | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| Luxemburgo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -10 |
| 2012 - Grupo 7 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Bosnia-Herz | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| Grecia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Eslovaquia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Lituania | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| Letonia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 |
| Liechtenstei | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 |
| 2012 - Grupo 8 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| Montenegro | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| Inglaterra | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Polonia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Ucrania | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Moldavia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 |
| San Marino | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -29 |
| 2012 - Grupo 9 | ||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| España | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Francia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Georgia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 |
| Bielorrusia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| Finlandia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
ELIM. MUNDIAL - UEFA FIXTURES/RESULTS
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | RIVAL |
| P.A. | Chipre | Vs | Suiza |
| 6/7 14:00 EDT | Armenia | Vs | Malta |
| 6/7 14:00 EDT | Albania | Vs | Noruega |
| 6/7 14:00 EDT | Islandia | Vs | Eslovenia |
| 6/7 14:00 EDT | Portugal | Vs | Rusia |
| 6/7 14:00 EDT | Azerbaiyán | Vs | Luxemburgo |
| 6/7 14:00 EDT | Liechtenstei | Vs | Eslovaquia |
| 6/7 14:00 EDT | Lituania | Vs | Grecia |
| 6/7 14:00 EDT | Letonia | Vs | Bosnia-Herz |
| 6/7 14:00 EDT | Moldavia | Vs | Polonia |
| 6/7 14:00 EDT | Montenegro | Vs | Ucrania |
| 6/7 14:00 EDT | Finlandia | Vs | Bielorrusia |
| 6/7 14:00 EDT | Irlanda | Vs | Islas Feroe |
| 6/7 14:00 EDT | Austria | Vs | Suecia |
| 6/7 14:45 EDT | Croacia | Vs | Escocia |
| 6/7 14:45 EDT | Bélgica | Vs | Serbia |
| 6/8 14:00 EDT | Suiza | Vs | Chipre |
| 6/8 14:00 EDT | República Ch | Vs | Italia |
| 6/11 14:00 EDT | Dinamarca | Vs | Armenia |
| 6/11 14:00 EDT | Bielorrusia | Vs | Finlandia |
| 6/11 14:00 EDT | Suecia | Vs | Islas Feroe |
GOLES
| JUGADORES | GOLES |
| Edin Dzeko | 9 |
| Marco Reus | 7 |
| Tomer Hemad | 6 |
| Vedad Ibisevic | 6 |
| Robin Van Persie | 5 |
| Wayne Rooney | 5 |








