Primera División de Argentina - Apertura 2009

Temporada:
20 de noviembre de 2009Torneo Apertura 2009 Clasificación
    General Local Visitante
RKEQUIPOPts.PJGEPGAGPDif.GEPGAGPGEPGAGP
1 Banfield 32 14 9 5 0 20 6 14 6 1 0 14 3 3 4 0 6 3
2 Newell's Old Boys 32 14 10 2 2 20 9 11 5 0 1 9 3 5 2 1 11 6
3 Estudiantes La Plata 29 16 9 2 5 27 17 10 6 1 0 15 4 3 1 5 12 13
4 Colón de Santa Fe 28 15 8 4 3 25 13 12 6 1 1 19 5 2 3 2 6 8
5 Independiente 26 14 8 2 4 24 16 8 4 2 1 11 7 4 0 3 13 9
6 Rosario Central 25 15 7 4 4 15 9 6 5 3 1 11 4 2 1 3 4 5
7 Vélez Sarsfield 24 14 7 3 4 18 16 2 4 1 1 9 3 3 2 3 9 13
8 San Lorenzo 23 14 6 5 3 20 17 3 4 2 2 11 10 2 3 1 9 7
9 Lanús 21 15 5 6 4 18 15 3 3 1 4 11 10 2 5 0 7 5
10 Argentinos Juniors 21 14 5 6 3 18 15 3 3 3 1 8 5 2 3 2 10 10
11 Boca Juniors 20 14 5 5 4 21 19 2 3 3 1 13 9 2 2 3 8 10
12 Arsenal de Sarandí 19 14 5 4 5 13 17 -4 4 3 1 6 4 1 1 4 7 13
13 Gimnasia La Plata 13 14 3 4 7 15 18 -3 3 1 4 11 9 0 3 3 4 9
14 River Plate 13 14 3 4 7 16 21 -5 2 3 2 11 11 1 1 5 5 10
15 Godoy Cruz de Mendoza 13 14 3 4 7 15 23 -8 1 3 2 9 10 2 1 5 6 13
16 Atlético Tucumán 12 14 3 3 8 18 28 -10 2 2 2 12 11 1 1 6 6 17
17 Racing Club 11 14 2 5 7 12 17 -5 2 3 2 10 7 0 2 5 2 10
18 Chacarita Juniors 11 14 3 2 9 13 22 -9 2 1 4 5 8 1 1 5 8 14
19 Huracán 10 14 2 4 8 11 24 -13 2 2 3 7 10 0 2 5 4 14
20 Tigre 8 15 2 2 11 18 35 -17 1 2 4 10 12 1 0 7 8 23

Glosario
RK: Pos., PJ: Partidos, G: Ganados, E: Empates, P: Derrotas, GA: Goles Anotados, GP: Goles Permitidos, Dif.: Diferencia de Goles, Pts.: Puntos
  Se movió hacia arriba     Se movió hacia abajo     Se mantuvo en la misma posición