Primera División de España - 2009/10

Temporada:
9 de febrero de 2010Primera División de España 2009/2010 Clasificación
    General Local Visitante
RKEQUIPOPts.PJGEPGAGPDif.GEPGAGPGEPGAGP
1 Barcelona 55 21 17 4 0 52 11 41 9 1 0 28 7 8 3 0 24 4
2 Real Madrid 50 21 16 2 3 50 15 35 11 0 0 35 6 5 2 3 15 9
3 Valencia 42 21 12 6 3 38 20 18 5 4 1 19 10 7 2 2 19 10
4 Mallorca 37 21 11 4 6 35 23 12 10 0 0 25 3 1 4 6 10 20
5 Sevilla FC 36 21 11 3 7 32 24 8 6 3 2 19 12 5 0 5 13 12
6 Deportivo La Coruña 35 21 10 5 6 24 22 2 6 2 3 14 12 4 3 3 10 10
7 Athletic Bilbao 33 21 10 3 8 27 27 0 6 1 3 14 13 4 2 5 13 14
8 Getafe 31 21 10 1 10 28 26 2 7 1 2 16 8 3 0 8 12 18
9 Osasuna 29 21 8 5 8 21 21 0 4 3 3 10 8 4 2 5 11 13
10 Villarreal 26 21 7 5 9 31 30 1 6 3 2 21 12 1 2 7 10 18
11 Racing Santander 25 21 6 7 8 24 28 -4 2 3 5 10 17 4 4 3 14 11
12 Atlético Madrid 24 21 6 6 9 31 34 -3 4 3 3 18 15 2 3 6 13 19
13 Sporting Gijon 24 21 6 6 9 21 25 -4 5 3 3 11 7 1 3 6 10 18
14 Espanyol 23 21 6 5 10 14 29 -15 5 3 3 11 14 1 2 7 3 15
15 Almeria 22 21 5 7 9 22 31 -9 4 4 2 12 12 1 3 7 10 19
16 Málaga 21 21 4 9 8 23 26 -3 3 4 4 11 11 1 5 4 12 15
17 Real Zaragoza 20 21 5 5 11 25 43 -18 4 3 3 12 9 1 2 8 13 34
18 Valladolid 18 21 3 9 9 24 38 -14 2 5 4 16 21 1 4 5 8 17
19 Tenerife 17 21 4 5 12 17 40 -23 4 3 4 11 16 0 2 8 6 24
20 Xerez 11 21 2 5 14 12 38 -26 2 2 7 7 18 0 3 7 5 20
Champions League: 1er , 2do , 3ero
Champions League qualifying: 4to
Europa League: 5to , 6th
Relegation: 18th , 19th , 20th

Glosario
RK: Pos., PJ: Partidos, G: Ganados, E: Empates, P: Derrotas, GA: Goles Anotados, GP: Goles Permitidos, Dif.: Diferencia de Goles, Pts.: Puntos
  Se movió hacia arriba     Se movió hacia abajo     Se mantuvo en la misma posición